您好,欢迎来到牧源畜牧批发宝!服务热线:400-800-77收藏本站
11月18日 今天 · 广东惠州实况 18℃

惠州天气惠州15天天气预报

🌧️ 17~27℃ 阵雨东北风 3级 · 湿度67%
空气质量89 · 良
紫外线中等
风向风力东北风 3级
日出06:37
日落17:37
相对湿度67%
🌤 惠州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 🌧️阵雨 27℃ / 17℃ 东北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 22℃ / 14℃ 东北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 16℃ / 13℃ 东北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 21℃ / 11℃ 东北风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 23℃ / 12℃ 东风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 25℃ / 17℃ 东风 2级
11月24日 周二 ☁️阴 21℃ / 15℃ 东北风 3级
11月25日 周三 ☁️阴 19℃ / 14℃ 东北风 3级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 21℃ / 14℃ 东北风 2级
11月27日 周五 🌦️毛毛雨 24℃ / 15℃ 东北风 1级
11月28日 周六 ⛅多云 24℃ / 14℃ 东北风 3级
11月29日 周日 ☁️阴 23℃ / 12℃ 东北风 3级
11月30日 周一 ☁️阴 23℃ / 11℃ 东风 2级
12月01日 周二 ☁️阴 23℃ / 12℃ 东风 2级
12月02日 周三 ☁️阴 23℃ / 15℃ 东北风 2级
惠州生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率93%
🏃运动指数不宜(东北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 67%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑